Compartida por: Marì Carmen Benlliure
0 votos
17757 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 3er grado | Campo y Asignatura | Formación Cívica y Ética | Módulo | I | Semana | 7 | Sesión | 1 |
Ejes | Conocimiento y cuidado de sí | ||||||||||
Temas | Sujeto de derecho y dignidad humana | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
Aprendizaje Esperado | Argumenta sobre las acciones y las condiciones que favorecen u obstaculizan el derecho al desarrollo integral de los adolescentes. | ||||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Bibliografía | |||||||
Inicio | 00:15 |
|
“La importancia de los demás en el autocuidado”
|
||||||||
Desarrollo | 00:20 |
|
“Redes de apoyo”
|
||||||||
Cierre | 00:15 |
|
|
||||||||
Evalúa | Disposición al trabajo colaborativo Expresión y argumentación de sus ideas con base en la información analizada Capacidad de síntesis propia de los aprendizajes obtenidos |
Compartida por: Marì Carmen Benlliure
0 votos
17758 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 3er grado | Campo y Asignatura | Formación Cívica y Ética | Módulo | I | Semana | 7 | Sesión | 2 |
Ejes | Conocimiento y cuidado de sí | ||||||||||
Temas | Sujeto de derecho y dignidad humana | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
Aprendizaje Esperado | Argumenta sobre las acciones y las condiciones que favorecen u obstaculizan el derecho al desarrollo integral de los adolescentes. | ||||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Bibliografía | |||||||
Inicio | 00:10 |
|
“Desastres naturales y desarrollo social”
|
||||||||
Desarrollo | 00:20 | Organizar al grupo en parejas para investigar cómo se relaciona el cambio climático y los desastres naturales con la pobreza y la desigualdad, con base en el artículo “5 desastres naturales que reclaman medidas contra el cambio climático”. |
“El cambio climático afecta el desarrollo integral y equitativo”
|
||||||||
Cierre | 00:20 | Indicar a los equipos que realicen una video en el que expliquen por qué los desastres naturales asociados con el cambio climático son factores que obstaculizan el desarrollo integral. |
|
||||||||
Evalúa | Disposición al trabajo colaborativo Análisis de la información Expresión y argumentación de ideas propias Capacidad de síntesis propia de los aprendizajes obtenidos |