Compartida por: David Baz
0 votos
18269 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 1er grado | Campo y Asignatura | Geografía | Módulo | I | Semana | 5 | Sesión | 1 |
Ejes | Análisis espacial y cartografía | ||||||||||
Temas | Recursos tecnológicos para el análisis geográfico | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
Aprendizaje Esperado | En pelear recursos tecnológicos para obtener y presentar información geográfica en las escalas local, nacional y mundial. | ||||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | Material | MED | Bibliografía | ||||||
Inicio | 00:20 |
|
Las TIC´s y la Geografía
|
||||||||
Desarrollo | 00:10 |
|
Cuaderno, computadora |
Cartografía y TIC
|
|||||||
Cierre | 00:20 |
|
|
||||||||
Evalúa | Evalúe a los estudiante considerando: -Su curiosidad para explorar nuevos recursos tecnológicos que le ayuden a interpretar información cartográfica. |
Compartida por: David Baz
0 votos
18270 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 1er grado | Campo y Asignatura | Geografía | Módulo | I | Semana | 5 | Sesión | 2 |
Ejes | Análisis espacial y cartografía | ||||||||||
Temas | Recursos tecnológicos para el análisis geográfico | Duración | 0 horas, 55 minutos | ||||||||
Aprendizaje Esperado | En pelear recursos tecnológicos para obtener y presentar información geográfica en las escalas local, nacional y mundial. | ||||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | Material | MED | Bibliografía | ||||||
Inicio | 00:20 |
|
|
||||||||
Desarrollo | 00:15 |
|
Cuaderno, computadora |
En 10 años, el mundo podría no ser capaz de producir suficientes alimentos para todo el planeta
|
|||||||
Cierre | 00:20 |
|
|
||||||||
Evalúa | Evalúe a los estudiante considerando: -Su iniciativa para explorar nuevos recursos tecnológicos que le ayuden a interpretar información cartográfica. -Su capacidad de relacionar contenidos como la población y su comprensión a través de TIC para la cartografía. |
Compartida por: David Baz
0 votos
18278 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 1er grado | Campo y Asignatura | Geografía | Módulo | I | Semana | 5 | Sesión | 3 |
Ejes | Análisis espacial y cartografía | ||||||||||
Temas | Recursos tecnológicos para el análisis geográfico | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
Aprendizaje Esperado | En pelear recursos tecnológicos para obtener y presentar información geográfica en las escalas local, nacional y mundial. | ||||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | Material | MED | Bibliografía | ||||||
Inicio | 00:15 |
|
|
||||||||
Desarrollo | 00:20 |
|
Cuaderno, computadora |
El poder de la Información Geográfica
|
|||||||
Cierre | 00:15 |
|
|
||||||||
Evalúa | Evalúe a los estudiante considerando: -Su habilidad para explorar y manipular recursos tecnológicos para conocer e interpretar información cartográfica. |
Compartida por: David Baz
0 votos
18281 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 1er grado | Campo y Asignatura | Geografía | Módulo | I | Semana | 5 | Sesión | 4 |
Ejes | Análisis espacial y cartografía | ||||||||||
Temas | Recursos tecnológicos para el análisis geográfico | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
Aprendizaje Esperado | En pelear recursos tecnológicos para obtener y presentar información geográfica en las escalas local, nacional y mundial. | ||||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | Material | MED | Bibliografía | ||||||
Inicio | 00:15 |
|
Mapa digital de México
|
||||||||
Desarrollo | 00:20 |
|
Sistemas de información geográfica
|
||||||||
Cierre | 00:15 |
|
Cuaderno, computadora, smartphone con cámara de video. |
|
|||||||
Evalúa | Evalúe a los estudiante considerando: -Su interés y habilidad para explorar y manipular recursos tecnológicos para conocer e interpretar información cartográfica. |