Compartida por: David Baz
0 votos
17868 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 1er grado | Campo y Asignatura | Geografía | Módulo | I | Semana | 4 | Sesión | 1 |
Ejes | Análisis espacial y cartografía | ||||||||||
Temas | Representaciones del espacio geográfico | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
Aprendizaje Esperado | Interpreta representaciones cartas gráficas para obtener información de diversos lugares, regiones, paisajes y territorios. | ||||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | Material | MED | Bibliografía | ||||||
Inicio | 00:20 |
|
Computadora, cuaderno |
Términos de información geográfica
|
|||||||
Desarrollo | 00:15 |
|
¿Qué es la Geodesia?
|
||||||||
Cierre | 00:15 |
|
Computadora, cuaderno, teléfono móvil |
|
|||||||
Evalúa | Evalúe a los estudiante considerando: -Su capacidad para abstraer conceptos, entenderlos, y relacionarlos con su entorno social y espacial. |
Compartida por: David Baz
0 votos
17901 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 1er grado | Campo y Asignatura | Geografía | Módulo | I | Semana | 4 | Sesión | 2 |
Ejes | Análisis espacial y cartografía | ||||||||||
Temas | Representaciones del espacio geográfico | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
Aprendizaje Esperado | Interpreta representaciones cartas gráficas para obtener información de diversos lugares, regiones, paisajes y territorios. | ||||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | Material | MED | Bibliografía | ||||||
Inicio | 00:20 |
|
Computadora, cuaderno. |
Categorías del análisis espacial
|
|||||||
Desarrollo | 00:15 |
|
El lugar en geografía
|
||||||||
Cierre | 00:15 |
|
|
||||||||
Evalúa | Evalúe a los estudiante considerando: -Su capacidad de análisis y síntesis y para comprender conceptos, distinguirlos y luego relacionarlos. |
Compartida por: David Baz
0 votos
17940 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 1er grado | Campo y Asignatura | Geografía | Módulo | I | Semana | 4 | Sesión | 3 |
Ejes | Análisis espacial y cartografía | ||||||||||
Temas | Representaciones del espacio geográfico | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
Aprendizaje Esperado | Interpreta representaciones cartas gráficas para obtener información de diversos lugares, regiones, paisajes y territorios. | ||||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | Material | MED | Bibliografía | ||||||
Inicio | 00:20 |
|
Planeta Tierra increíble paisaje de la naturaleza
|
||||||||
Desarrollo | 00:20 |
|
El paisaje en geografía
|
||||||||
Cierre | 00:10 |
|
Hojas de rotafolio, cuaderno o computadora |
|
|||||||
Evalúa | Evalúe a los estudiante considerando: -Su capacidad analítica, visual y de comprensión de conceptos aparentemente simples, pero que son complejos por abstractos, relacionados con las representaciones cartográficas. |
Compartida por: David Baz
0 votos
17941 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 1er grado | Campo y Asignatura | Geografía | Módulo | I | Semana | 4 | Sesión | 4 |
Ejes | Análisis espacial y cartografía | ||||||||||
Temas | Representaciones del espacio geográfico | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
Aprendizaje Esperado | Interpreta representaciones cartas gráficas para obtener información de diversos lugares, regiones, paisajes y territorios. | ||||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | Material | MED | Bibliografía | ||||||
Inicio | 00:20 |
|
¿Qué es el territorio?
|
||||||||
Desarrollo | 00:20 |
|
|
||||||||
Cierre | 00:10 |
|
Cuaderno, computadora |
|
|||||||
Evalúa | Evalúe a los estudiante considerando: -Su curiosidad para explorar nuevos recursos que le ayuden a interpretar y comprender representaciones cartográficas. |