Compartida por: David Baz
0 votos
17568 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 1er grado | Campo y Asignatura | Geografía | Módulo | I | Semana | 2 | Sesión | 1 |
Ejes | Análisis espacial y cartografía | ||||||||||
Temas | Espacio geográfico | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
Aprendizaje Esperado | Explica relaciones entre la sociedad y la naturaleza en diferentes lugares del mundo a partir de los componentes y las características del espacio geográfico. | ||||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Bibliografía | |||||||
Inicio | 00:20 |
|
Reflexiones del espacio geográfico
|
||||||||
Desarrollo | 00:20 | Este video es un recorrido de algunos espacios naturales de Colombia, donde se observan características físicas de cada entorno, por ejemplo montañas nevadas, manglares o montes.
|
Espacio natural
|
||||||||
Cierre | 00:10 | Como actividad de cierre, pida a los equipos que socialicen entre sí sus experiencias o aventuras (con amigos o familia) con el entorno natural cercano, y dejen registro de ello en un documento digital o en sus cuadernos. |
|
||||||||
Evalúa | Evalúe a los estudiante considerando: -Su actitud ante la naturaleza como persona individual y en relación con otras personas, como amigos, compañeros o familia. |
Compartida por: David Baz
0 votos
17580 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 1er grado | Campo y Asignatura | Geografía | Módulo | I | Semana | 2 | Sesión | 2 |
Ejes | Análisis espacial y cartografía | ||||||||||
Temas | Espacio geográfico | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
Aprendizaje Esperado | Explica relaciones entre la sociedad y la naturaleza en diferentes lugares del mundo a partir de los componentes y las características del espacio geográfico. | ||||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Bibliografía | |||||||
Inicio | 00:20 |
|
Ciberespacio
|
||||||||
Desarrollo | 00:20 |
|
Impacto en el espacio geográfico
|
||||||||
Cierre | 00:10 |
|
|
||||||||
Evalúa | Evalúe a los estudiante considerando: -Su participación como “lexicógrafo” en los nuevos conceptos geográficos. |
Compartida por: David Baz
0 votos
17642 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 1er grado | Campo y Asignatura | Geografía | Módulo | I | Semana | 2 | Sesión | 3 |
Ejes | Análisis espacial y cartografía | ||||||||||
Temas | Espacio geográfico | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
Aprendizaje Esperado | Explica relaciones entre la sociedad y la naturaleza en diferentes lugares del mundo a partir de los componentes y las características del espacio geográfico. | ||||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | Material | MED | Bibliografía | ||||||
Inicio | 00:20 |
|
Computadora o cuaderno |
Número de habitantes
|
|||||||
Desarrollo | 00:20 |
|
Computadora o cuaderno |
Índice global de envejecimiento
|
|||||||
Cierre | 00:10 |
|
|
||||||||
Evalúa | Evalúe a los estudiante considerando: -La comprensión de la sociedad en el contexto de la disciplina geográfica y sus componentes. |
Compartida por: David Baz
0 votos
17643 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 1er grado | Campo y Asignatura | Geografía | Módulo | I | Semana | 2 | Sesión | 4 |
Ejes | Análisis espacial y cartografía | ||||||||||
Temas | Espacio geográfico | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
Aprendizaje Esperado | Explica relaciones entre la sociedad y la naturaleza en diferentes lugares del mundo a partir de los componentes y las características del espacio geográfico. | ||||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | Material | MED | Bibliografía | ||||||
Inicio | 00:20 |
|
Computadora, teléfono móvil, cuaderno |
Significado de Geografía económica
|
|||||||
Desarrollo | 00:20 |
|
Zonas de refugio pesquero
|
||||||||
Cierre | 00:10 |
|
|
||||||||
Evalúa | Evalúe a los estudiante considerando: -La comprensión de la geografía económica en el contexto de la disciplina geográfica. |