Compartida por: David Baz
0 votos
18989 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 1er grado | Campo y Asignatura | Geografía | Módulo | I | Semana | 13 | Sesión | 1 |
Ejes | Naturaleza y sociedad | ||||||||||
Temas | Procesos naturales y biodiversidad | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
Aprendizaje Esperado | Argumenta que la biodiversidad de la Tierra es resultado de las relaciones e interacciones entre los componentes naturales del espacio geográfico. | ||||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | Material | MED | Bibliografía | ||||||
Inicio | 00:20 |
|
Convenio de Diversidad Biológica
|
||||||||
Desarrollo | 00:15 |
|
¿Qué es la biodiversidad?
|
||||||||
Cierre | 00:15 |
|
Cuaderno, computadora o teléfono móvil |
|
|||||||
Evalúa | Evalúe: -Los estudiantes conocen lo que significa la biodiversidad en el planeta. |
Compartida por: David Baz
0 votos
18990 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 1er grado | Campo y Asignatura | Geografía | Módulo | I | Semana | 13 | Sesión | 2 |
Ejes | Naturaleza y sociedad | ||||||||||
Temas | Procesos naturales y biodiversidad | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
Aprendizaje Esperado | Argumenta que la biodiversidad de la Tierra es resultado de las relaciones e interacciones entre los componentes naturales del espacio geográfico. | ||||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | Material | MED | Bibliografía | ||||||
Inicio | 00:20 |
|
Estatutos del Convenio sobre Diversidad Biológica
|
||||||||
Desarrollo | 00:20 |
|
Sistema Nacional de Monitoreo de la Biodiversidad
|
||||||||
Cierre | 00:10 |
|
Cuaderno, computadora |
|
|||||||
Evalúa | Evalúe: -Los estudiantes conocen las políticas y decisiones respecto a la biodiversidad el planeta. |
Compartida por: David Baz
0 votos
18991 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 1er grado | Campo y Asignatura | Geografía | Módulo | I | Semana | 13 | Sesión | 3 |
Ejes | Naturaleza y sociedad | ||||||||||
Temas | Procesos naturales y biodiversidad | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
Aprendizaje Esperado | Argumenta que la biodiversidad de la Tierra es resultado de las relaciones e interacciones entre los componentes naturales del espacio geográfico. | ||||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | Material | MED | Bibliografía | ||||||
Inicio | 00:20 |
|
¿Por qué se pierde la biodiversidad?
|
||||||||
Desarrollo | 00:15 |
|
Biodiversidad perspectiva mundial
|
||||||||
Cierre | 00:15 |
|
Cuaderno, computadora |
|
|||||||
Evalúa | Evalúe: -Los estudiantes conocen las causas y consecuencias de la pérdida de biodiversidad en el planeta. |
Compartida por: David Baz
0 votos
18992 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 1er grado | Campo y Asignatura | Geografía | Módulo | I | Semana | 13 | Sesión | 4 |
Ejes | Naturaleza y sociedad | ||||||||||
Temas | Procesos naturales y biodiversidad | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
Aprendizaje Esperado | Argumenta que la biodiversidad de la Tierra es resultado de las relaciones e interacciones entre los componentes naturales del espacio geográfico. | ||||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | Material | MED | Bibliografía | ||||||
Inicio | 00:15 |
|
La crisis climática modifica la línea costera de México
|
||||||||
Desarrollo | 00:20 |
|
Portal de GEOINFORMACIÓN 2020 CONABIO
|
||||||||
Cierre | 00:15 |
|
Cuaderno, computadora |
|
|||||||
Evalúa | Evalúe: -Los estudiantes conocen las relaciones e interacciones entre los componentes naturales del espacio geográfico. |