Compartida por: María Hernández
1 voto
15946 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 3er grado | Campo y Asignatura | Español | Módulo | II | Semana | 17 | Sesión | 1 |
Ámbito | Literatura | ||||||||||
Prácticas sociales del lenguaje | Lectura de narraciones de diversos subgéneros | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
Aprendizaje Esperado | Reconoce las características estructurales de una novela, que la distinguen de otros tipos de narración. | ||||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Bibliografía | |||||||
Inicio | 00:15 |
|
![]() Géneros Literarios: diferencias de novela, cuento y poesía
|
||||||||
Desarrollo | 00:10 |
|
|
||||||||
Cierre | 00:25 |
|
![]() Cuadros comparativos, diferencias y similitudes, entre novela y cuento
|
||||||||
Evalúa | Es posible evaluar a los estudiantes tomando en cuenta: La habilidad para tomar notas que ayuden a la comprensión de los temas estudiados. La capacidad para identificar y analizar las diferencias estructurales de los géneros literarios. La habilidad para elaborar material gráfico que exprese lo aprendido en la sesión. |
Compartida por: María Hernández
0 votos
16009 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 3er grado | Campo y Asignatura | Español | Módulo | II | Semana | 17 | Sesión | 2 |
Ámbito | Literatura | ||||||||||
Prácticas sociales del lenguaje | Escritura y recreación de narraciones | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
Aprendizaje Esperado | Escribe crónicas sobre sucesos locales o regionales. | ||||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Bibliografía | |||||||
Inicio | 00:15 |
|
![]() Definición de crónica
|
||||||||
Desarrollo | 00:15 |
|
![]() ¿Qué es la crónica?
|
||||||||
Cierre | 00:20 |
|
|
||||||||
Evalúa | Es posible evaluar a los estudiantes tomando en cuenta: La habilidad para tomar notas que ayuden a la comprensión de los temas estudiados. La capacidad para identificar y analizar las características estructurales de la crónica. La habilidad para elaborar material gráfico que exprese lo aprendido en la sesión. |
Compartida por: María Hernández
0 votos
16011 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 3er grado | Campo y Asignatura | Español | Módulo | II | Semana | 17 | Sesión | 3 |
Ámbito | Literatura | ||||||||||
Prácticas sociales del lenguaje | Escritura y recreación de narraciones | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
Aprendizaje Esperado | Escribe crónicas sobre sucesos locales o regionales. | ||||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Bibliografía | |||||||
Inicio | 00:15 |
|
![]() Crónica, tipos y estructura
|
||||||||
Desarrollo | 00:15 |
|
![]() La crónica
|
||||||||
Cierre | 00:20 |
|
|
||||||||
Evalúa | Es posible evaluar a los estudiantes tomando en cuenta: La habilidad para tomar notas que ayuden a la comprensión de los temas estudiados. La capacidad para identificar y analizar las características estructurales de la crónica. La habilidad para elaborar material gráfico que exprese lo aprendido en la sesión. |
Compartida por: María Hernández
0 votos
16013 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 3er grado | Campo y Asignatura | Español | Módulo | II | Semana | 17 | Sesión | 4 |
Ámbito | Literatura | ||||||||||
Prácticas sociales del lenguaje | Escritura y recreación de narraciones | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
Aprendizaje Esperado | Escribe crónicas sobre sucesos locales o regionales. | ||||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Bibliografía | |||||||
Inicio | 00:15 |
|
![]() Cómo hacer una crónica periodística
|
||||||||
Desarrollo | 00:15 |
|
![]() Cómo escribir una crónica en la secundaria
|
||||||||
Cierre | 00:20 |
|
|
||||||||
Evalúa | Es posible evaluar a los estudiantes tomando en cuenta: La habilidad para tomar notas que ayuden a la comprensión de los temas estudiados. La capacidad para identificar y analizar las características estructurales de la crónica. La habilidad para elaborar material gráfico que exprese lo aprendido en la sesión. |
Compartida por: María Hernández
0 votos
16032 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 3er grado | Campo y Asignatura | Español | Módulo | II | Semana | 17 | Sesión | 5 |
Ámbito | Literatura | ||||||||||
Prácticas sociales del lenguaje | Escritura y recreación de narraciones | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
Aprendizaje Esperado | Indaga en fuentes orales y escritas los detalles de cómo se desarrolló un suceso de su localidad. | ||||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Bibliografía | |||||||
Inicio | 00:15 |
|
![]() ¿Qué son las fuentes de la historia? Ejemplos y tipos
|
||||||||
Desarrollo | 00:15 |
|
![]() ¿Qué son las fuentes orales?
|
||||||||
Cierre | 00:20 |
|
|
||||||||
Evalúa | Es posible evaluar a los estudiantes tomando en cuenta: La habilidad para tomar notas que ayuden a la comprensión de los temas estudiados. La capacidad para identificar y analizar las características de las fuentes orales y documentales que fundamentan una crónica. La habilidad para elaborar material gráfico que exprese lo aprendido en la sesión. |