Compartida por: María Hernández
0 votos
15907 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 3er grado | Campo y Asignatura | Español | Módulo | II | Semana | 15 | Sesión | 1 |
Ámbito | Literatura | ||||||||||
Prácticas sociales del lenguaje | Lectura de narraciones de diversos subgéneros | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
Aprendizaje Esperado | Analiza la evolución psicológica y social de los personajes a lo largo de la historia. | ||||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Bibliografía | |||||||
Inicio | 00:15 |
|
![]() La evolución del personaje como consecuencia del conflicto
|
||||||||
Desarrollo | 00:15 |
|
![]() Cómo evolucionan los personajes
|
||||||||
Cierre | 00:20 |
|
|
||||||||
Evalúa | Es posible evaluar a los estudiantes tomando en cuenta: La habilidad para tomar notas que ayuden a la comprensión de los temas estudiados. La capacidad para identificar y analizar los conceptos de personaje y su evolución. La habilidad para elaborar material gráfico que exprese lo aprendido en la sesión. |
Compartida por: María Hernández
0 votos
15908 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 3er grado | Campo y Asignatura | Español | Módulo | II | Semana | 15 | Sesión | 2 |
Ámbito | Literatura | ||||||||||
Prácticas sociales del lenguaje | Lectura de narraciones de diversos subgéneros | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
Aprendizaje Esperado | Describe la perspectiva que tienen los personajes sobre los acontecimientos a partir de su conocimiento de la situación, su posición social o sus características psicológicas (según sea el caso). | ||||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Bibliografía | |||||||
Inicio | 00:15 |
|
![]() Tipos de narrador
|
||||||||
Desarrollo | 00:15 |
|
![]() El enfoque narrativo múltiple
|
||||||||
Cierre | 00:20 |
|
|
||||||||
Evalúa | Es posible evaluar a los estudiantes tomando en cuenta: La habilidad para tomar notas que ayuden a la comprensión de los temas estudiados. La capacidad para identificar y analizar los conceptos de narrador y enfoque narrativo. La habilidad para elaborar material gráfico que exprese lo aprendido en la sesión. |
Compartida por: María Hernández
0 votos
15909 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 3er grado | Campo y Asignatura | Español | Módulo | II | Semana | 15 | Sesión | 3 |
Ámbito | Literatura | ||||||||||
Prácticas sociales del lenguaje | Lectura de narraciones de diversos subgéneros | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
Aprendizaje Esperado | Describe la perspectiva que tienen los personajes sobre los acontecimientos a partir de su conocimiento de la situación, su posición social o sus características psicológicas (según sea el caso). | ||||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Bibliografía | |||||||
Inicio | 00:15 |
|
![]() La perspectiva y el punto de vista en la narración
|
||||||||
Desarrollo | 00:15 |
|
![]() Perspectiva narratológica
|
||||||||
Cierre | 00:20 |
|
|
||||||||
Evalúa | Es posible evaluar a los estudiantes tomando en cuenta: La habilidad para tomar notas que ayuden a la comprensión de los temas estudiados. La capacidad para identificar y analizar los conceptos de narrador, punto de vista y perspectiva. La habilidad para elaborar material gráfico que exprese lo aprendido en la sesión. |
Compartida por: María Hernández
0 votos
15910 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 3er grado | Campo y Asignatura | Español | Módulo | II | Semana | 15 | Sesión | 4 |
Ámbito | Literatura | ||||||||||
Prácticas sociales del lenguaje | Lectura de narraciones de diversos subgéneros | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
Aprendizaje Esperado | Explica la red de relaciones entre los personajes en cada línea de la historia y utiliza las funciones narrativas que cumplen para explicarlas. | ||||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Bibliografía | |||||||
Inicio | 00:10 |
|
![]() 31 funciones narrativas que te ayudarán a construir una historia literaria
|
||||||||
Desarrollo | 00:10 |
|
![]() A la hora de escribir usa las funciones de Propp
|
||||||||
Cierre | 00:30 |
|
|
||||||||
Evalúa | Es posible evaluar a los estudiantes tomando en cuenta: La habilidad para tomar notas que ayuden a la comprensión de los temas estudiados. La capacidad para identificar y analizar los conceptos de personaje y sus relaciones internas en la narración. La habilidad para elaborar material gráfico que exprese lo aprendido en la sesión. |
Compartida por: María Hernández
0 votos
15911 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 3er grado | Campo y Asignatura | Español | Módulo | II | Semana | 15 | Sesión | 5 |
Ámbito | Literatura | ||||||||||
Prácticas sociales del lenguaje | Lectura de narraciones de diversos subgéneros | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
Aprendizaje Esperado | Explica la red de relaciones entre los personajes en cada línea de la historia y utiliza las funciones narrativas que cumplen para explicarlas. | ||||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Bibliografía | |||||||
Inicio | 00:15 |
|
|
||||||||
Desarrollo | 00:15 |
|
![]() Red de personajes según la función narrativa
|
||||||||
Cierre | 00:20 |
|
|
||||||||
Evalúa | Es posible evaluar a los estudiantes tomando en cuenta: La habilidad para tomar notas que ayuden a la comprensión de los temas estudiados. La capacidad para identificar y analizar los conceptos de personaje y sus relaciones internas en la narración. La habilidad para elaborar material gráfico que exprese lo aprendido en la sesión. |