Compartida por: Aurea Rojano
0 votos
13410 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
Nivel escolar | Preescolar | Grado escolar | 3er grado | Campo y Asignatura | Pensamiento Matemático | Bloque | III | Semana | 33 | Sesión | 1 |
Ejes | Número, Álgebra y Variación | ||||||||||
Temas | Número | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
Aprendizaje Esperado | Compara, iguala y clasifica colecciones con base en la cantidad de elementos. | ||||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Bibliografía | |||||||
Inicio | 00:10 | Anime a los niños a platicar lo que saben acerca de los pollitos. |
![]() Cómo hacer un pollito en plastilina
|
||||||||
Desarrollo | 00:20 | Pida que, por equipos, cada quién elabore una gallina y 3 o 4 pollitos de masa o plastilina, los decoren y los muestren a su equipo. |
|
||||||||
Cierre | 00:20 | Invítelos a jugar con sus compañeros de equipo a igualar, comparar y clasificar pollos y gallinas, según la indicación que usted les dé. |
![]() Cuento del pollo Pepe
|
||||||||
Evalúa | Pídales que elaboren una maqueta gigante y expliquen su juego. |
Compartida por: Aurea Rojano
0 votos
13411 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
Nivel escolar | Preescolar | Grado escolar | 3er grado | Campo y Asignatura | Pensamiento Matemático | Bloque | III | Semana | 33 | Sesión | 2 |
Ejes | Forma, Espacio y Medida | ||||||||||
Temas | Magnitudes y medidas | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
Aprendizaje Esperado | Identifica la longitud de varios objetos a través de la comparación directa o mediante el uso de un intermediario. | ||||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Bibliografía | |||||||
Inicio | 00:10 | Anime a los niños a platicar acerca de las medidas no convencionales (partes de su cuerpo). |
![]() Matemáticas segundo de primaria, medidas de longitud
|
||||||||
Desarrollo | 00:20 | Organice a los niños en equipos y solicite que elijan varios materiales largos para Educación física y los midan con las palmas de las manos o los pies, y anoten las medidas y el nombre del material. |
![]() Primaria-longitud
|
||||||||
Cierre | 00:20 | Pida que compartan las longitudes y muestren una de las que midió con sus compañeros. |
|
||||||||
Evalúa | Pídales que compartan a con sus compañeros si saben un juego de medición con pasos. |