Compartida por: Aralia Valdés
4 votos
4680 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||
Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 1er grado | Asignatura | Español | Bloque | III | Semana | 24a |
Tema | Escribir cartas formales que contribuyan a solucionar un problema de la comunidad | ||||||||
Competencia a desarrollar | Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||
Aprendizaje esperado | Emplea las cartas formales como medio para realizar aclaraciones, solicitudes o presentar algún reclamo, considerando el propósito y el destinatario | ||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Página libro de texto | |||||
Inicio | 00:05 | 1. Comentar al grupo que se continuará con el trabajo de la sesión anterior. 2. Explicar a los alumnos, que independientemente de nuestros sentimientos hacia algún funcionario público, las cartas deben de estar con la mayor seriedad y respeto posible. NOTA: El MED contiene los pasos a seguir para presentar una queja ciudadana a la presidencia de la república: qué debe contener la carta, a quién tiene que ir dirigida, en dónde se entrega, etcétera. |
![]() Cómo hacer una petición
|
||||||
Desarrollo | 00:40 | 3. Observar el desarrollo del trabajo. 4. Hacer los comentarios pertinentes a algunos trabajos. 5. Aclarar dudas en el proceso de redacción de la carta. |
|
||||||
Cierre | 00:05 | 6. Solicitar las cartas terminadas para la siguiente sesión. |
|
||||||
Evaluación | Evalúe a los estudiantes considerando lo siguiente: • Redacción de la carta • Uso de reglas ortográficas |
Compartida por: Aralia Valdés
0 votos
4681 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||
Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 1er grado | Asignatura | Español | Bloque | III | Semana | 24b |
Tema | Escribir cartas formales que contribuyan a solucionar un problema de la comunidad | ||||||||
Competencia a desarrollar | Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||
Aprendizaje esperado | Emplea las cartas formales como medio para realizar aclaraciones, solicitudes o presentar algún reclamo, considerando el propósito y el destinatario | ||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Página libro de texto | |||||
Inicio | 00:05 | 1. Comentar a los alumnos que se leerán las cartas frente al salón de clases. |
|
||||||
Desarrollo | 00:35 | 2. Leer las cartas. 3. Hacer, en caso de ser necesario, modificaciones de redacción y ortografía. 4. Comentar la claridad y seriedad de las cartas. |
|
||||||
Cierre | 00:10 | 5. Juntar las cartas en una caja que hará las veces de buzón. 6. Conformar un equipo que las llevará a su destino final: la Delegación. |
|
||||||
Evaluación | Evalúe a los estudiantes considerando lo siguiente: • Participación • Desarrollo del trabajo |
Compartida por: Aralia Valdés
0 votos
4682 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||
Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 1er grado | Asignatura | Español | Bloque | III | Semana | 24c |
Tema | Escribir cartas formales que contribuyan a solucionar un problema de la comunidad | ||||||||
Competencia a desarrollar | Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||
Aprendizaje esperado | Recupera información que le permita sustentar una aclaración, petición o reclamo | ||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Página libro de texto | |||||
Inicio | 00:10 | 1. Explicar a los alumnos que buscarán en diarios nacionales, información sobre el país: política, económica o social. |
|
||||||
Desarrollo | 00:35 | 2. Elegir una noticia y recabar información sobre ella. 3. Analizar y seleccionar la información que servirá como base para hacer una carta al Jefe de Gobierno o al Presidente de la República. NOTA: Los MED 2, 3 y 4 son periódicos digitales. |
![]() Periódico digital Animal Político ![]() Periódico digital La Jornada ![]() Periódico digital Reporte Índigo ![]() Periódico Sin Embargo ![]() Seguimiento de una noticia
|
||||||
Cierre | 00:05 | 4. Comentar que la siguiente sesión seguirán recabando información e investigando. |
|
||||||
Evaluación | Evalúe a los estudiantes considerando lo siguiente: • Selección de tema • Búsqueda de información |
Compartida por: Aralia Valdés
0 votos
4683 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||
Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 1er grado | Asignatura | Español | Bloque | III | Semana | 24d |
Tema | Escribir cartas formales que contribuyan a solucionar un problema de la comunidad | ||||||||
Competencia a desarrollar | Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||
Aprendizaje esperado | Recupera información que le permita sustentar una aclaración, petición o reclamo | ||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Página libro de texto | |||||
Inicio | 00:05 | 1. Solicitar que continúen con el trabajo de la clase anterior. |
![]() Seguimiento de noticias
|
||||||
Desarrollo | 00:40 | 2. Buscar información sobre el tema elegido en distintas fuentes. 3. Tomar nota de los datos relevantes para nuestra carta formal. 4. Ordenar la información. |
![]() Semanario de información y análisis Proceso ![]() Periódico digital Excélsior ![]() Kiosco de periódicos digitales
|
||||||
Cierre | 00:05 | 5. Solicitar la información ordenada para la siguiente clase, pues se hará una carta formal. 6. Pedir que compren un sobre y timbres postales. |
|
||||||
Evaluación | Evalúe a los estudiantes considerando lo siguiente: • Información recabada • Orden y notas de la información |
Compartida por: Aralia Valdés
0 votos
4684 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||
Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 1er grado | Asignatura | Español | Bloque | III | Semana | 24e |
Tema | Escribir cartas formales que contribuyan a solucionar un problema de la comunidad | ||||||||
Competencia a desarrollar | Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||
Aprendizaje esperado | Uso de las TIC como recurso expositivo y fuente de información | ||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Página libro de texto | |||||
Inicio | 00:05 | 1. Pedir a los alumnos que tomen la información que recabaron durante las sesiones anteriores e inicien con la redacción de la carta. |
|
||||||
Desarrollo | 00:35 | 2. Redacción de la carta. 3. Observar que se hace uso de la información recabada. 4. Tener especial cuidado en la redacción y la ortografía. 5. Recordar a los alumnos que en el caso de cualquier carta formal se hablará de usted al destinatario final. |
|
||||||
Cierre | 00:10 | 6. Revisar las cartas antes de introducirlas en el sobre y cerrarlo. 7. Escribir el remitente y el destinatario. 8. Colocar los timbres postales y solicitar que introduzcan la carta en un buzón para que la misma llegue a su destinatario. NOTA: El MED sugerido es una página llamada “ciudadanos en red” que se dedica a recopilar cartas y denuncias ciudadanas dirigidas al gobierno de México en sus distintos estratos. Los alumnos también podrían enviar su carta de manera digital y aprovechar el uso de las TIC. |
![]() Ciudadanos en red
|
||||||
Evaluación | Evalúe a los estudiantes considerando lo siguiente: • Redacción y ortografía de la carta • Entrega final de la carta |